Контрагенти
Клієнти, мережі, маркетплейси, партнери
Всього контрагентів
13
B2B / B2C
8 / 5
Сумарна дебіторка
₴578 380
Прострочка >30K
₴572 500
Список контрагентів
13 записів
| Код | Назва | Сегмент | Тип | Менеджер | Замовлень | Заборгованість | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1042 | ТОВ "Агросвіт-Маш" | B2B | Мережа | О. Коваль | 142 | ₴84 200 | Активний | |
| C-1043 | ФОП Мельник В.В. (сервіс підшипників) | B2B | Роздріб | М. Білик | 38 | ₴0 | Активний | |
| C-1044 | Bearing Trade GmbH | B2B | B2B | О. Коваль | 87 | ₴215 400 | Активний | |
| C-1045 | Rozetka | B2B | Маркетплейс | Д. Мороз | 612 | ₴12 000 | Активний | |
| C-1046 | ТОВ "Млинсервіс" | B2B | Партнер | М. Білик | 24 | ₴5 400 | Призупинено | |
| C-1047 | Prom.ua | B2B | Маркетплейс | Д. Мороз | 421 | ₴32 800 | Активний | |
| C-1048 | ТОВ "Академія Приводів" | B2B | Опт | О. Коваль | 65 | ₴178 900 | Активний | |
| C-1049 | ПрАТ "КонвеєрБуд" | B2B | B2B | М. Білик | 53 | ₴61 200 | Активний | |
| C-1050 | Іван Петренко (майстер СТО) | B2C | Приватний клієнт | — | 14 | ₴0 | Активний | |
| C-1051 | Петро Сидоренко | B2C | Приватний клієнт | — | 6 | ₴0 | Активний | |
| C-1052 | Оксана Дичко (приватний майстер) | B2C | Приватний клієнт | — | 3 | ₴480 | Активний | |
| C-1053 | Ірина Ковач | B2C | Постійний покупець | — | 27 | ₴0 | Активний | |
| C-1054 | Софія Мельник | B2C | Приватний клієнт | — | 1 | ₴0 | Призупинено |
Омніканальні звернення
Повідомлення клієнтів з месенджерів в одному місці
ТОВ «Агросвіт-Маш»
@agrosvit_mash
Вітаю! Замовлення SO-9087 вже зібране?
12:31
Вітаю! Зібране, відвантаження сьогодні до 18:00.
12:35
Коли буде відвантаження підшипників 6205?
12:40